| 尺寸: | 280*187*22mm | |
| 重量: | 裸機1014g,帶彩盒和標配配件1990g,選配底座:290g,10000mAh電池:250g | |
| 操作系統: | Android 10 | |
| CPU: | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
| GPU: | Adreno 506 1920 * 1200 @ 60 fps | |
| 內存: | 4GB/ LPDDR3 | |
| 存儲: | 64GB | |
| 屏幕: | 尺寸:10.1 inch 16:10
分辨率:800*1280/1200*1920 亮度 :400 cd/m2 觸摸方式:10點觸控,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫筆 |
|
| 攝像頭: | 前置2.0MP, 后置13MP, 自動對焦帶閃光燈 | |
| 電池/續航: | 類型:可拆卸聚合物鋰離子電池, 容量:3.7V/10000mAh/
續航時間:約8小時(默認50%音量,默認LCD最大亮度,播放1080P高清視頻) |
|
| 揚聲器: | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |
| 咪頭: | 內置, 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
| 充電指示燈: | 低電量紅燈閃爍、20%以上紅燈長亮、90%以上綠色長亮 | |
| WIFI: | WIFI 802.11(a/b/g/n), 頻率2.4G+5G, 雙頻WIFI | |
| 藍牙: | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | |
| 4G: | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
|
| GPS: | 支持GPS, 捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz-10 MHz(configurable) | |
| USB接口: | 標準USB 3.0*1、Type C*1 | |
| DB9串口: | RS232 TTL電平*1 | |
| 網口: | 10/100自適應 RJ45 *1 | |
| HDMI接口: | 音視頻輸出Mini HDMI 1.4a Type C*1 | |
| 耳機接口: | 音頻輸出3.5mm標準耳機接口*1 | |
| SIM卡座: | SIM卡槽*1 | |
| 擴展外置存儲: | TF卡槽*1,max:128G | |
| 擴展接口: | 12pin Pogo Pin *1 | |
| DC接口: | 電源DC 5V 3A,∮3.5mm電源接口*1 | |
| 電源適配器(贈送): | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 | |
| 加固性能: | 80cm開機狀態跌落+6級防塵+5級防水 | |
| 可靠性能: | 工作溫度:-10 °C to 50 °C
存儲溫度:-30 °C to 70 °C 濕度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
| 保修/外包裝: | 整機一年質保,終身技術支持 中性包裝,可OEM服務 |
| 一維碼掃描: | 1D MOTO SE655E100R | |
| 二維碼掃描: | 2D barcode Honeywell N3680硬解碼 | |
| 底座: | 拓展底座可充電可固定機器 | |
| 全包支架: | 全包直接帶USB、網口、等 | |
| 觸屏筆: | 充電式觸屏筆 | |
| 四點肩帶: | - | |
| U-blox模塊支持北斗定位: | - | |
| 電池: | 10000mAh | |
| 車載適配器: | 車載輸入電壓:12-24V,工作電壓電流:5V/3A | |
| 車載寬壓模塊: | 車載輸入電壓:10-35V | |
| 戶外充電寶: | 戶外15000毫安充電寶, 5V DC接口充電,充電速度快 |